(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,仙乐健康(300791)获外资买入3400.0股。截至目前,陆股通持有仙乐健康109.53万股,占流通股0.72%,累计持股成本71.97元,持股亏损55.05%。
仙乐健康最近5个交易日下跌0.92%,陆股通累计净买入12.69万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价32.53元;最近20个交易日下跌4.68%,陆股通累计净买入18.57万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价32.52元;最近60个交易日下跌16.92%,陆股通累计净买入89.84万股,占流通盘0.96%,区间平均买入价34.94元。
仙乐健康近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 109.53万 | 0.72 | 11.05万 | 3400 | 71.97 |
2023-6-2 | 109.19万 | 0.72 | 2.33万 | 700 | 72.09 |
2023-6-1 | 109.12万 | 0.71 | -32.49万 | -9900 | 72.11 |
2023-5-31 | 110.11万 | 0.72 | -25.66万 | -8000 | 71.76 |
2023-5-30 | 110.91万 | 0.73 | 450.59万 | 14.07万 | 71.48 |
2023-5-29 | 96.84万 | 0.63 | 199.93万 | 6.11万 | 77.21 |
2023-5-25 | 90.73万 | 0.59 | -164.77万 | -5.08万 | 80.20 |
2023-5-24 | 95.81万 | 0.63 | -198.57万 | -6.08万 | 77.67 |
2023-5-23 | 101.89万 | 0.67 | 27.32万 | 8300 | 74.98 |
2023-5-22 | 101.06万 | 0.66 | 110.37万 | 3.34万 | 75.33 |
分享到: |