(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,数据港(603881)获外资买入15.25万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有数据港623.8万股,占流通股1.35%,累计持股成本29.41元,持股亏损14.89%。
数据港最近5个交易日上涨0.36%,陆股通累计净卖出16.38万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价25.35元;最近20个交易日下跌21.34%,陆股通累计净买入75.93万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价28.14元;最近60个交易日下跌27.81%,陆股通累计净卖出166.03万股,占流通盘0.34%,区间平均卖出价32.65元。
数据港近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 623.8万 | 1.35 | 384.93万 | 15.25万 | 29.41 |
2023-6-14 | 608.55万 | 1.32 | 1016.72万 | 39.82万 | 29.51 |
2023-6-13 | 568.74万 | 1.24 | 605.19万 | 23.65万 | 29.79 |
2023-6-12 | 545.09万 | 1.18 | -1245.78万 | -49.32万 | 29.98 |
2023-6-9 | 594.41万 | 1.29 | -1149.03万 | -45.77万 | 29.58 |
2023-6-8 | 640.18万 | 1.39 | 66.96万 | 2.69万 | 29.26 |
2023-6-7 | 637.48万 | 1.38 | -651.48万 | -26.18万 | 29.28 |
2023-6-6 | 663.67万 | 1.44 | 415.18万 | 17.19万 | 29.11 |
2023-6-5 | 646.48万 | 1.40 | -33.04万 | -1.35万 | 29.24 |
2023-6-2 | 647.83万 | 1.41 | -220.99万 | -9.15万 | 29.23 |
分享到: |