(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,智微智能(001339)获外资卖出15.32万股,占流通盘0.25%。截至目前,陆股通持有智微智能56.59万股,占流通股0.92%,累计持股成本19.65元,持股盈利35.74%。
智微智能最近5个交易日上涨1.87%,陆股通累计净买入6900.0股,占流通盘0.01%,区间平均买入价26.54元;最近20个交易日下跌5.46%,陆股通累计净买入35.81万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价27.33元;最近60个交易日上涨4.02%,陆股通累计净卖出28.36万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价28.26元。
智微智能近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 56.59万 | 0.92 | -408.96万 | -15.32万 | 19.65 |
2023-8-7 | 71.91万 | 1.16 | -368.47万 | -13.71万 | 21.15 |
2023-8-4 | 85.62万 | 1.39 | 885.43万 | 33.29万 | 22.07 |
2023-8-3 | 52.33万 | 0.85 | -521.21万 | -19.86万 | 19.18 |
2023-8-2 | 72.19万 | 1.17 | 428.61万 | 16.29万 | 21.13 |
2023-8-1 | 55.9万 | 0.91 | 125.12万 | 4.79万 | 19.61 |
2023-7-31 | 51.12万 | 0.83 | 282.0万 | 10.68万 | 19.00 |
2023-7-28 | 40.44万 | 0.65 | 614.39万 | 23.3万 | 17.05 |
2023-7-27 | 17.14万 | 0.28 | -61.59万 | -2.3万 | 4.38 |
2023-7-26 | 19.44万 | 0.31 | -524.32万 | -19.46万 | 7.03 |
分享到: |