(资料图片)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20800-20900 | 20850 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20730-20830 | 20780 | 元/吨 | -60 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20800-20900 | 20850 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20730-20830 | 20780 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20530-20830 | 20680 | 元/吨 | -50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20440-20740 | 20590 | 元/吨 | -50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20800-20900 | 20850 | 元/吨 | -50 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20730-20830 | 20780 | 元/吨 | -50 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20850-20950 | 20900 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20730-20830 | 20780 | 元/吨 | -50 | 含税 | 上海华通 |
分享到: |