(相关资料图)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,科源制药因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。科源制药当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 0 | ||
4 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 0 | ||
5 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 金元证券宁波分公司 | - | ||
2 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | ||
3 | 平安证券扬州新城河南路营业部 | 0 | - | |
4 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | - | ||
5 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
分享到: |